Scent Design
Recipes and Blends (page 10)
Here you will find popular, conservative, clever and outrageous blends of fragrances from our customers. There is no order to this list. This is done purposefully in the hopes that you will discover something unique and interesting to try. Think of it as a friendly nudge out of your comfort zone!
If you find one on this list you would like to make, just click "CREATE This Custom Fragrance" and it will created automatically.
This list will always be growing, so make sure to come back and review any new recipes that have been added!
| F., New Mexico |
| First Fragrance | Fern |
| Second Fragrance | Musk |
| Third Fragrance | Oak Moss |
| Fourth Fragrance | Vetiver |
| Add a touch of | Frankincense |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Samu, Finland |
| First Fragrance | Bergamot |
| Second Fragrance | Jasmine |
| Third Fragrance | Nag Champa |
| Fourth Fragrance | Pear |
| Add a touch of | Citrus |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Paula, North Carolina |
| First Fragrance | Citrus |
| Second Fragrance | Cinnamon |
| Third Fragrance | Honey |
| Fourth Fragrance | Lime |
| Add a touch of | Fern |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Andrew, Georgia |
| First Fragrance | Cucumber |
| Second Fragrance | Apple |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Pink Grapefruit |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Beth, Florida |
| First Fragrance | Jasmine |
| Second Fragrance | Cinnamon |
| Third Fragrance | Gardenia |
| Fourth Fragrance | Pear |
| Add a touch of | Rose |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Keithea, Florida |
| First Fragrance | Citrus |
| Second Fragrance | Fern |
| Third Fragrance | Lemon |
| Fourth Fragrance | Pink Grapefruit |
| Add a touch of | Strawberry |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Carlos, California |
| First Fragrance | Jasmine |
| Second Fragrance | Jasmine |
| Third Fragrance | Honey |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | _____ |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Thomas, New York |
| First Fragrance | Citrus |
| Second Fragrance | Bayberry |
| Third Fragrance | Apricot |
| Fourth Fragrance | Lime |
| Add a touch of | Fern |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| TJ, California |
| First Fragrance | Peach |
| Second Fragrance | Oak Moss |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Myrrh |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Shanna, Montana |
| First Fragrance | Almond |
| Second Fragrance | Freesia |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Raspberry |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Joy, New Jersey |
| First Fragrance | Jasmine |
| Second Fragrance | Pink Grapefruit |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Pear |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Solange, Virginia |
| First Fragrance | Jasmine |
| Second Fragrance | Cinnamon |
| Third Fragrance | Honey |
| Fourth Fragrance | Rose |
| Add a touch of | Lilac |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Susan, California |
| First Fragrance | Sandalwood |
| Second Fragrance | Lavender |
| Third Fragrance | Vanilla |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Peach |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Michael, Ohio |
| First Fragrance | Musk |
| Second Fragrance | Orange |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Sandalwood |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Jane, Ohio |
| First Fragrance | Cedar |
| Second Fragrance | Oak Moss |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Nag Champa |
|
CREATE This Custom Fragrance
|