Scent Design
Recipes and Blends (page 9)
Here you will find popular, conservative, clever and outrageous blends of fragrances from our customers. There is no order to this list. This is done purposefully in the hopes that you will discover something unique and interesting to try. Think of it as a friendly nudge out of your comfort zone!
If you find one on this list you would like to make, just click "CREATE This Custom Fragrance" and it will created automatically.
This list will always be growing, so make sure to come back and review any new recipes that have been added!
| Brandy, Louisiana |
| First Fragrance | Musk |
| Second Fragrance | Vanilla |
| Third Fragrance | Chamomille |
| Fourth Fragrance | Cucumber |
| Add a touch of | Orange |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Jennifer, Massachusetts |
| First Fragrance | Citrus |
| Second Fragrance | Musk |
| Third Fragrance | Blackberry |
| Fourth Fragrance | Vanilla |
| Add a touch of | Ginger |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Melanie, Tennessee |
| First Fragrance | Bergamot |
| Second Fragrance | Vanilla |
| Third Fragrance | Vetiver |
| Fourth Fragrance | Hazelnut |
| Add a touch of | _____ |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Tabitha, Minnesota |
| First Fragrance | Frangipani |
| Second Fragrance | Ginger |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Cucumber |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Eric, New Jersey |
| First Fragrance | Patchouli |
| Second Fragrance | Frankincense |
| Third Fragrance | Thyme |
| Fourth Fragrance | Green Tea |
| Add a touch of | Lavender |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Toni Ann, New Jersey |
| First Fragrance | Honey |
| Second Fragrance | Rose |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Nag Champa |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Kim, Texas |
| First Fragrance | Peach |
| Second Fragrance | Gardenia |
| Third Fragrance | Almond |
| Fourth Fragrance | Oak Moss |
| Add a touch of | Musk |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Paula, North Carolina |
| First Fragrance | Almond |
| Second Fragrance | Blackberry |
| Third Fragrance | Frangipani |
| Fourth Fragrance | Dewberry |
| Add a touch of | Musk |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Andrew, Georgia |
| First Fragrance | Patchouli |
| Second Fragrance | Myrrh |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Sandalwood |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Catherine, Arizona |
| First Fragrance | Vanilla |
| Second Fragrance | Oak Moss |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Rose |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Catherine, Arizona |
| First Fragrance | Vetiver |
| Second Fragrance | Oak Moss |
| Third Fragrance | Sandalwood |
| Fourth Fragrance | Sage |
| Add a touch of | Lavender |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Ruben, Texas |
| First Fragrance | Coconut |
| Second Fragrance | Vanilla |
| Third Fragrance | Strawberry |
| Fourth Fragrance | Melon |
| Add a touch of | Honeydew |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Kristen, New York |
| First Fragrance | Pear |
| Second Fragrance | Cinnamon |
| Third Fragrance | Rose |
| Fourth Fragrance | Lavender |
| Add a touch of | Vanilla |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Jean, New York |
| First Fragrance | Lemon |
| Second Fragrance | Coconut |
| Third Fragrance | Strawberry |
| Fourth Fragrance | Lime |
| Add a touch of | Honeydew |
|
CREATE This Custom Fragrance
|
| Heatherl, Alabama |
| First Fragrance | Peach |
| Second Fragrance | Honey |
| Third Fragrance | _____ |
| Fourth Fragrance | _____ |
| Add a touch of | Orange |
|
CREATE This Custom Fragrance
|